| Pořadí | Číslo práce | Autor | Název práce | Škola a vedoucí práce | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 021 | Novotná Petra | Pan Zdeněk Šplíchal z Moravských Budějovic | Gymnázium Třebíč Mgr. Dana Pelánová | 62 |
| 2 | 105 | Kučerová Elisabeta Hriňová Denisa | Pod dohledem aneb Jak se žilo katolickému děkanu Antonínu Bradnovi | Gymnázium Lovosice | 61 |
| 3-4 | 061 | Pehal Martin Šťastná Eva | Rodina (Oto Mádr, Ivan a Soňa Kapišinští) | První obnovené reálné gymnázium, Praha 8 | 60 |
| 3-4 | 035 | Sekyrka Michael | Pohnuté životní osudy Oty Sekyrky | Gymnázium Písek prof. Brůhová, prof. Svobodová | 58 |
| 5 | 092 | Filipová Silvie Boltnar Jan | Život ve stínu | Gymnázium Zlín, Lesní čtvrť | 62 |
| 6 | 085 | Veleta Ondřej | J. M. Vít Bohumil Tajovský, opat želivský | Gymnázium Dr. Aleše Hrdličky Humpolec Dalík Jiří | 60 |
| 7-9 | 097 | Kolář Ondřej Kotyk Martin Lapáček Tomáš Nádvorník Michal Piňos Eduard | Sám proti moci | Arcibiskupské gymnázium, Praha 2 | 59 |
| 086 | Hazdra Zdeněk | Tři různé, ale přesto stejné osudy | Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady Pešková Ivana | 59 | |
| 046 | Čechovská Lucie Peštuková Veronika | S ideou "třetí" cesty | Gymnázium Hodonín | 59 | |
| 10 | 027 | Honomichlová Kateřina Krátký Miroslav Hanzíková Jana Štrunclová Kateřina Létalová Kateřina Fixová Soňa Černá Blanka Marynčuková Daniela Petrášková Eva Chábera Pavel | Svědectví o totalitě | Štřední pedagogická škola a gymnázium Lidická, Karlovy Vary Mikulová Jitka | 57 |
| 11 | 008 | Hatáková Libuše Satrapová Veronika | Čihošťský zázrak | Gymnázium Ledeč nad Sázavou | 54 |
| 12 | 081 | Havlová Romana Kyral Martin Marková Michaela Stejskalová Lenka | Člověk proti moci (1948 -68) | Gymnázium Lanškroun | 53, 5 |
| 13 | 042 | Kopřivová Michaela | Odsouzeni za demokracii | neuvedeno | 53 |
| 14 | 087 | Rýdlová Aneta | Sám proti moci | Gymnázium J. K. Tyla Hradec Králové | 52 |
| 15-17 | 093 | Pošvárová Jaroslava | Sám proti moci | Gymnázium P. de Coubertina Tábor Ďuricová Zdenka | 50 |
| 006 | Nováková Iva | Antonín Cvak | Gymnázium dr. Karla Polesného, Znojmo | 50 | |
| 002 | Hradecká Lucie | Mocí rozděleni (Marie a Josef Zemanovi) | Gymnázium I. Olbrachta Semily Mgr. Římková Soňa | 50 | |
| 18 | 055 | Korytarová Lenka | Život rolníka vzdorujícího vstupu do JZD a jeho rodiny | Gymnázium Bruntál | 49, 5 |
| 19-20 | 070 | Navrátilová Jiřina | Případ Františka Nakládala | Slovanské gymnázium Olomouc | 49 |
| 096 | Holub Pavel | Sám proti moci | Gymnázium Pelhřimov | 49 | |
| 21 | 069 | Komůrka Petr Luczków Tomáš Špur Daniel | Životní osudy Ing. Vl. Laštůvky | Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary | 48 |
| 22 | 084 | Čepeláková Zuzana | Vojín 51. a 68. pomocného technického praporu Karel Švec | Gymnázium Chvalšínská, Český Krumlov Mgr. Tomečková Martina | 46 |
| 23 | 023 | Solničková Daniela | Vlastní příběh sester Havlíčkových | Gymnázium Žamberk | 45 |
| 24 | 034 | Tumová Kateřina | Kolektivizace zemědělství na okrese Břeclav | Gymnázium Břeclav | 44 |
| 25-27 | 020 | Koláček Michal Zdražil Jakub | Život ve světě, který upírá život | Gymnázium Nový Jičín | 44 |
| 044 | Růžička Jan | JUDr. Trejbal Miroslav | Gymnázium Brno, třída kap. Jaroše | 43 | |
| 095 | Herman PetrNeubauer Jindřich | Sám proti moci | Gymnázium Písnická, Praha 4 PhDr. J.Cejnar, PhDr. K. Humhalová | 43 | |
| 28 | 014 | Hubený August | Občan pronásledovaný kvůli své víře v dobách komunistické totality | Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník | 43, 75 |
| 29 | 016 | Geburová Jitka | 43, 5 | ||
| 30-33 | 019 | Přibyláková Martina | Zachycení osudu jednotlivců z novojičínského regionu | Gymnázium Nový Jičín | 43 |
| 040 | Šveňhová Romana Ruthová Štěpánka Prokopová Ludmila | Josef Mašín (1921 -2000) | Biskupské gymnázium Varnsdorf | 43 | |
| 047 | Borovičková Eva Tichá Markéta Vlachovská Barbora | Jeden příběh ze Strážnice | Gymnázium Hodonín | 43 | |
| 073 | Košutová Alena | Proměny doby | Gymnázium Elgertova, Brno | 43 | |
| 34-37 | 005 | Hirková Markéta Hudská Věra Mašková Eva Rohanová Veronika Patočková Alena | Sám proti moci | Gymnázium V. Beneše Třebízského, Slaný Judlová Olga | 42 |
| 018 | Dorazil Václav | Chtěli jsme žít ve svobodě | neuvedeno | 42 | |
| 037 | Lorková Naďa | Generál JUDr. Bohuslav Ečer | Gymnázium Brno, třída kap. Jaroše | 42 | |
| 110 | Stipplová Hana | Když už vyjde slunce | Gymnázium Benešov | 42 | |
| 38 | 010 | Smolová Kristýna Kořínková Hana | Osudy občana poznamenaného politickými procesy 50. let | Obchodní akademie a gymnázium Kaplice PhDr.Rohlíček Zdeněk | 41 |
| 39-41 | 028 | Kudličková Jana | Jeden z mnohých (Příběh z počátku padesátých let) | Gymnázium Opava | 40 |
| 031 | Šeba MichalGallo Lukáš | Lubomír Školoud - Lubka | Gymnázium Nový Bydžov | 40 | |
| 106 | Klusáček Jan | Člověk člověku vlkem | Klasické gymnázium Brno | 40 | |
| 42 | 065 | Šišková Monika | Sám proti moci | Gymnázium Ladislava Jaroše, Holešov Mgr. Juráňová Renata | 39, 5 |
| 43-45 | 041 | Judová Kateřina Pikorová Helena | Neznámá historie (Svědkové Jehovovi v ČSSR) | neuvedeno | 39 |
| 043 | Bursová Miroslava | Tomík | Gymnázium Jana Palacha, Mělník Mgr. Dvořáková Dagmar | 39 | |
| 107 | Chlouba TomášRydval Jan | Sám proti moci | Gymnázium U Balvanu, Jablonec nad Nisou | 39 | |
| 46-47 | 007 | Gletová PetraBrabcová Eva | Pomocné technické prapory v l. 1950 - 54 | Gymnázium Jana Nerudy, Praha 1 | 38 |
| 094 | Roubíčková EliškaWortner Vašek | JUDr. František Voborský: § 86 | České reálné gymnázium České Budějovice | 38 | |
| 48 | 076 | Růžičková Markéta | Osudy Karla Linharta a Františka Kuchrýka | Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm | 37 |
| 49 | 048 | Čepelová OlgaHálková Lenka | Politický vězeň Zdeněk Kašpar | Gymnázium B. Němcové, Hradec Králové | 36, 5 |
| 50-52 | 013 | Loněk Jan | Ing. Josef Lesák | Soukromá vyšší odborná škola územně právní Kladno | 36 |
| 032 | Pospíšil Petr | Třetí odboj, občan Hučín | neuvedeno | 36 | |
| 082 | Kantorová Kateřina Rožnovská Radmila Belicová Eva | Totalitní režim na Břeclavsku | Gymnázium Břeclav | 36 | |
| 53 | 012 | Byloková Kateřina Ježková Vendula Kaplanová Kateřina | Opravdoví nepřátelé ? | Gymnázium Ostrava - Hrabůvka | 35, 5 |
| 54 | 049 | Burdová Michaela | Oběti komunismu | Gymnázium B. Němcové, Hradec Králové | 35 |
| 55 | 050 | Šáfrová Zuzana | Sám proti moci | Gymnázium B. Němcové, Hradec Králové | 34 |
| 56 | 009 | Šíma Josef Šťovíček Martin | Filípek versus Štrougal aneb Podvody socialismu | České reálné gymnázium České Budějovice | 33 |
| 57 | 083 | Čermák Karel | Sám proti moci | Gymnázium Ústavní, Praha 8 - Bohnice | 32 |
| 58-62 | 026 | Vejvodová Veronika | Odraz událostí r. 1968 v Karlových Varech | Gymnázium Žamberk | 31 |
| 072 | Schlegelová Nikol | Umění bruslit tajně po lajně | Gymnázium Elgertova, Brno | 31 | |
| 080 | Šťastná Kristýna | Přežil jsem gulag | Gymnázium Tanvald Mgr. Anderová Věra | 31 | |
| 088 | Skálová HanaStraková Veronika | Sám proti moci | Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové | 31 | |
| 111 | Blažková ŠárkaMaťasová Michaela | Osudy politických vězňů | Obchodní akademie a vyšší odborná škola cestovního ruchu Karlovy Vary | 31 | |
| 63-64 | 017 | Rysová Kateřina | Životní osudy jednoho občana na pozadí krátké historie jedné republiky | Gymnázium Palackého, Nový Jičín | 30 |
| 063 | Bartůňková Lucie | Sám proti moci | Havlíčkovo gymnázium, Havlíčkův Brod | 30 | |
| 65-67 | 033 | Janáková Markéta | Sám proti moci | Soukromé akademické gymnázium Krnov | 29 |
| 045 | Vardanová Veronika | Sám proti moci | Gymnázium Brno, třída kap. Jaroše | 29 | |
| 098 | Hejrat Tomáš | Miroslav Jurča 1926 - 1952 | Střední průmyslová škola dopravní Plzeň | 29 | |
| 68-70 | 003 | Langhans JanTodorov Petr | Příběh "obyčejného" člověka | Gymnázium Příbram | 27 |
| 025 | Halbrštátová Michaela | Byl to osud ? (2000 - 2001) | Gymnázium Žamberk | 27 | |
| 077 | Votrubová Zuzana Baier Jaroslav | Srpnový delegát | Gymnázium Koryčanské Paseky, Rožnov pod Radhoštěm | 27 | |
| 71-73 | 056 | Beránek Jan Šnoplová Jana | Příběhy perzekvovaných osob v období komunistického režimu | Gymnázium dr. E. Holuba, Holice | 26 |
| 067 | Sirotková Hana Ondra Lukáš | Jeden z nich | Gymnázium Stavbařů, Ústí nad Labem | 26 | |
| 108 | Ráliš Martin Kopecký Tomáš | Sám proti moci | Gymnázium U Balvanu, Jablonec nad Nisou Pokorný Martin | 26 | |
| 74-76 | 071 | Kaplanová Silvie | Sám proti moci (Případ dědečka) | Slovanské gymnázium Olomouc | 25 |
| 090 | Filipin Michal | Příběh mého pradědy | Gymnázium Nerudova, Cheb Velíková Miloslava | 25 | |
| 091 | Vašková Lucie | Oběť doby | Gymnázium a OA Stříbro Svobodová Dana | 25 | |
| 77 | 089 | Tonarová Marta | Příběh mé babičky | Gymnázium Nerudova, Cheb | 23 |
| 78-79 | 036 | Bucharová Iveta Jašíková Darina | Sám proti moci | Gymnázium B. Němcové, Hradec Králové | 22 |
| 079 | Fialková Andrea Rausová Ilona | Josef Kycka (Politický vězeň na Jáchymovsku) | Gymnázium Ostrov | 22 | |
| 80 | 038 | Vávrová Veronika | Komunismus nebo socialismus | Gymnázium Dašická, Pardubice | 21 |
| 81 | 001 | Dobrovolný Vít | Sám proti moci | Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou | 20 |
| 82 | 024 | Novotný Jan | Příběh Václava Dostála | Gymnázium Žamberk | 19 |
| 83-84 | 011 | Kohoutková Zuzana Matulová Jitka | Československo | Gymnázium dr. Karla Polesného, Znojmo | 18 |
| 102 | Radičová Lucie Dvořáková Jana | Rok 1968 | Gymnázium Duchcov | 18 | |
| 85 | 075 | Kočí Václav Mrázek Vojtěch | Příběh Venduly Neumannové | Gymnázium Čelákovice, ul. J. A. Komenského | 17 |
