Vyhodnocení dotazníku ze semináře
konaného v NM 15.4.2000
Dotazník vyplnilo celkem 44 účastníků semináře:
ZŠ | 23
|
G | 11
|
SŠ | 10
|
muž | 4
|
žena | 37
|
neuvedeno | 3
|
Praha | 8
|
velké město | 9
|
malé město | 18
|
vesnice | 5
|
neuvedeno | 4
|
K hodnocení pojetí a obsahu vzdělávací části semináře
velmi pochvalné | 7
|
pochvalné | 28
|
bez odpovědi | 9
|
exkurze - pochvalné | 3
|
exkurze - bez odpovědi | 39
|
Hodnocení přednášky Jana Petránka
|
---|
velmi pochvalné, vysoké hodnocení | 24
|
pochvalné | 18
|
cenné podněty pro práci | 2
|
oceňuji porozumění světu | 2
|
zábavné, věcné méně | 1
|
proruské, potřeba prostoru pro diskusi | 1
|
rétorství | 1
|
Další podněty - návrh pozvat J.Petránka znovu, přesněji vymezit téma.
Dva názory za všechny:
Rozšířílo můj politický rozhled a především mi pomohlo orientovat se v dnešním světě.
Naprosto nevšední a nezapomenutelný zážitek, zůstane stále živý, dlouho budu mít toto setkání v paměti.
Hodnocení přednášky doc.V.Nálevky
|
---|
velmi pochvalné | 13
|
pochvalné | 23
|
bez odpovědi | 9
|
Další odpovědi byly konkrétní
velmi hodně zvolené téma ze soudobých dějin | 12
|
ocenění kombinace pohledu historika a publicisty | 4
|
vynikající přednášející | 2
|
těší se na příští valnou hromadu | 2
|
přednášky jsou inspirací | 1
|
přednášky ASUD umožňují kontakt s novějšími trendy výuky D | 1
|
Návrhy na další témata seminářů
|
---|
znovu 20.století | 23
|
historie menšin ČR | 2
|
Balkán | 2
|
bez odpovědi | 4
|
Hodnocení sborníků Dějepis ve škole a Dějepis po škole
|
---|
| D ve škole | D po škole
|
---|
pokračovat | 1 | 1
|
inspirace nejen pro D | 1 | 1
|
výborné | 7 | 4
|
přínos | 15 | 13
|
inspirace | 11 | 8
|
bez odpovědi | 15 | 17
|
Opět jeden názor za všechny:
Sborník Dějepis ve škole oceňuji - zajímavé, podnětné, povzbuzující, hlavně z podstatné části použitelné! Sborník Dějepis po škole inspirativní ano, ale snad až zbytečně deskriptivní, slabší než předchozí svazek.
Hodnocení obsahu Informačních listů
pochvalné - celkem | 18
|
vyhovující | 11
|
přehledné | 2
|
stále zajímavější | 1
|
přínosné | 2
|
podnětné | 1
|
informativní | 1
|
bez odpovědi | 24
|
neznám | 1
|
výtky
|
- někdy se ztrácí přehled, nezachytím podstatné informace
|
- uvádět více titulů odborné literatury
|
rozšířit
|
- informace o zajímavých kulturních akcích
|
- uveřejňovat texty přednášek
|
- uveřejňovat kontakty na výbor a pobočky
|
Co z obsahu Otevřeného dopisu považuji za podstatné - o čem především jednat:
časová dotace | 19
|
dějepis mezi maturitní předměty | 14
|
postavení a význam D v životě i ve škole | 6
|
osnovy | 6
|
vše | 3
|
dotace hodin na SOŠ | 3
|
osnovy vlastivědy | 2
|
význam D pro mladou generaci | 2
|
komise pro D výuku a pomůcky | 1
|
vzdělávání učitelů | 1
|
metodická příprava učitelů D | 1
|
moderní metody výuky | 1
|
nedostatek pomůcek | 1
|
vydat použitelné učebnice pro SOŠ | 1
|
redukovat obsah učiva pro ZŠ | 1
|
rozhodování do rukou odborníků | 1
|
školská reforma jako celek | 1
|
odvolat odpovědné pracovníky na MŠMT | 1
|
s dopisem obejdu všechny místní poslanecké kanceláře | 1
|
bez odpovědi | 16
|
Dotace hodin dějepisu na Vaší škole
| Základní školy
|
třída | 6 | 7 | 8 | 9 | odpovědí
|
počet hodin | 2 | 2 | 2 | 2 | 12
|
2 | 1 | 2 | 2 |   3 + 1x společenskověd.sem.
|
2 | 2 | 2 | 1 |   1
|
1 | 2 | 2 | 1 |   1 + 1x praktika
|
1 | 2 | 1 | 2 |   1
|
2 | 2 | 1 | 1 |   1
|
2 | 2 | 2 | 2 |   3
|
1 | 2 | 2 | 2 |   1
|
(průměr) | 1.87 | 1.87 | 1.913 | 1.87
|
Nižší gymnázium
|
8 roč 0, (7. a 8. roč. volitelný seminář) | 1
|
6. a 7. roč 1 hod | 1
|
Gymnázia
|
2x 4 zatím | 5
|
2x 4 | 6
|
ve 4.roč. odebrán dějepis v r. 2000/1 | 2
|
SOŠ
|
ročník | 1 | 2 | odp.
|
počet hodin | 1 | 1 | 2
|
1 | 0 | 2
|
2 | 1 | 2
|
volitelný | 2 | 2 | 5
|
| 2 | 0 | 1
|
Historické časopisy, které využívám
HO | 20
|
ĎaS | 16
|
Kuděj |   1
|
Vlastivědné listy |   1
|
D ve škole |   1
|
Společenské vědy |   1
|
Orient |   1
|
Jihočeský sborník historický |   1
|
Zpravodaj H |   1
|
Osobnosti regionu sev.Moravy a Slezska |   1
|
Co nebylo v dějepise |   1
|
denní periodika |   1
|
předplatné z fin. důvodů zrušeno |   1
|
bez odpovědi | 12
|
Hodnocení učebnic, které užíváte: